|
BUTİL ASETAT |
|
| Cas No | 123-86-4 |
| EINECS No | 204-658-1 |
| Kimyasal Formülü | C6H12O2 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,8 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,8811 |
| Parlama Noktası, °C | 27 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 126 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 116,16 |
| Eşanlamlı Kelimeler | N-Butyl Acetate, Butil Etanoat |
| Butyl Ester | |
| Ürün Çeşitleri | Butil Asetat (Sasol) |
| Butil Asetat (Usa) | |
| Butil Asetat (Rus) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |













